সব পণ্য
-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
কীওয়ার্ড [ groene ronde riem ] ম্যাচ 0 পণ্য.
দুঃখিত!
আপনার অনুসন্ধান "groene ronde riem" কোন পণ্য মেলে।
আপনি যা করতে পারেন উদ্ধৃতির জন্য আবেদন আপনার জন্য পণ্য মেলে আমাদের করতে।
Related Products
পলিউরেথেন সাবমেরিন কেবল সুরক্ষা নালী 85 A কঠোরতা সমুদ্রের নিচের কেবল সুরক্ষা ব্যবস্থা
| Material | Polyurethane |
|---|---|
| Color | Customized |
| Design Force | To Suit Project |
| Design Life | As Required |
পানির নিচে পিউ সাবসি ক্যাবল সুরক্ষা লাল রঙ হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
| Material | Polyurethane |
|---|---|
| Color | Customized |
| Design Force | To Suit Project |
| Design Life | As Required |
8mm Oil-Resistant PU Conveyor Belt with Diameter 2-20mm for Drive Transmission
| মডেল নং | ডায়া 2 মিমি -20 মিমি |
|---|---|
| প্রকার | PU বৃত্তাকার বেল্ট |
| উপাদান | পু |
| ভিতরে উপাদান | পু |
SGS ISO9001: 2008 Certified Polyurethane V Belt with Drive Transmission and 30M/Rolls
| কঠোরতা | 85A-95a |
|---|---|
| আকার | কাস্টমাইজ |
| স্পেসিফিকেশন | এ, বি, সি |
| প্রস্থ ক | 13 মিমি |
Orange Smooth Polyurethane Round Belt PU Round Belt SGS ISO9001: 2008 Certified Diameter 2-20mm
| মডেল নং | ডায়া 2 মিমি -20 মিমি |
|---|---|
| প্রকার | PU বৃত্তাকার বেল্ট |
| উপাদান | পু |
| ভিতরে উপাদান | পু |
SGS ISO9001: 2008 Certified Temperature Tolerant (-35ºC--80ºC) PU Round Belt with Diameter 2-20mm
| উপাদান | পু |
|---|---|
| ভিতরে উপাদান | পু |
| বৈশিষ্ট্য | টিয়ার-প্রতিরোধী, পরিধান-প্রতিরোধী |
| অ্যান্টিস্ট্যাটিক সহগ | 10 পার্টির 10 পার্টির এনআইই থেকে সিক্স |
Non-Reinforced Polyurethane V Belt with Strong Tensile Strength and PVC Grip Top Surface for Superior Grip
| উপাদান | পু |
|---|---|
| ভিতরে উপাদান | পু |
| কঠোরতা | 85 তীরে A ~90 তীরে A |
| প্রোফাইল আকৃতি | Vee |
22mm Polyurethane V Belt with 85A Hardness and A, B, C, D, M, Z Specifications for Drive Transmission
| উপাদান | পু |
|---|---|
| ভিতরে উপাদান | পু |
| কঠোরতা | 85 এ |
| টেনসিল শক্তি | শক্তিশালী |

