-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
শিল্পকৌশল ট্রান্সমিশন কনভেয়র সবুজ রুক্ষ PU কর্ড নলাকার গোলাকার বেল্ট
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Jiuna |
| সাক্ষ্যদান | ROHS |
| মডেল নম্বার | ব্যাস 2mm ~ 20mm |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 10rolls |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ইনার প্যাকিং প্লাস্টিকের ফিল্ম। রহমান প্যাকিং শক্ত কাগজ। |
| ডেলিভারি সময় | আপনার আমানত পাওয়ার পরে 5 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, আগাম 50% অর্থ প্রদান, চালানের আগে 50% ব্যালেন্স |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 96,000 মিটার |
| Hardness | 85 তীরে একটি | রঙ | সবুজ |
|---|---|---|---|
| উপাদান | জন্য Pu | দৈর্ঘ্য | File not found. |
| প্রসারিত ছড়া | 1.5-3% | প্রকার | PU বৃত্তাকার বেল্ট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | pu round belt,green round belt |
||
PU কর্ড বেল্ট অ্যাপ্লিকেশন:
1. টেক্সটাইল ব্যবহার ব্যাপকভাবে
2. মুদ্রণ এবং মেশিন প্যাকিং
3. খাদ্য ও পানীয় প্রক্রিয়াকরণ
4. কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ
5. কাগজ প্রক্রিয়াজাতকরণ
6. ইলেকট্রনিক
7. পোস্ট সার্ভিস
8. তামাক সংক্রমণ লাইন
9. ওয়াল মেঝে টালি শিল্প লাইন conveying
10. সিরামিক শিল্প লাইন বা মসৃণতা লাইন
PU কর্ড বৈশিষ্ট্যাবলী:
- উচ্চ প্রসার্য শক্তি
- চমৎকার ঘর্ষণ প্রতিরোধের
- জ্বালানি, তেল এবং অক্সিজেন ভাল প্রতিরোধের
- কোন plasticizer অন্তর্ভুক্ত
-30 ℃ ~ + 80 ℃ থেকে ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন তাপমাত্রা
আইটেম নং φ | অন্ত্রের ব্যাসার্ধ | প্রসারিত হার | সর্বাধিক প্রসার্য হার | কঠোরতা | ঘূর্ণিত দৈর্ঘ্য | ||
দিয়া (মিমি) | মধ্যে | মিমি | স্ট্রেচিং রেট | কেজি | পাউন্ড | কঠোরতা (ক) | রোল (ড) |
2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 90 | 400 |
3 মি.মি. | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | সাত | 85 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85 | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 85 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39,0 | 85 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69,0 | 85 | 30 |



