-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
6 মিমি ব্যাসার্ধ শিল্পকৌশল ট্রান্সমিশন পিই Polyurethane বৃত্তাকার কর্ড, গোলাকার বেল্ট পলিউট
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Jiuna |
| সাক্ষ্যদান | ROHS |
| মডেল নম্বার | ব্যাসার্ধ 6 মিমি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1000 মিটার |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ইনার প্যাকিং প্লাস্টিকের ফিল্ম। রহমান প্যাকিং শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময় | আপনার আমানত পাওয়ার পরে 5 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, আগাম 50% অর্থ প্রদান, চালানের আগে 50% ব্যালেন্স |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 96,000 মিটার |
| দৈর্ঘ্য | 200m / রোল | Hardness | 85 তীরে একটি |
|---|---|---|---|
| রঙ | সবুজ | Appl.Temperature | -35 / + + 75 |
| tensile | 45Mpa | প্রতান | 550% -650% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | pu round belt,green round belt |
||
পলুরেথন গোলাকার কর্ড বৈশিষ্ট্য:
- উচ্চ প্রসার্য শক্তি
- চমৎকার ঘর্ষণ প্রতিরোধের
- জ্বালানি, তেল এবং অক্সিজেন ভাল প্রতিরোধের
- কম তাপমাত্রা এ ভাঙ্গা করা সহজ নয়
পিও বৃত্তাকার কর্ড আবেদন:
-প্যাকিং মেশিন
- সিরামিক এবং পাথর গুদাম
-প্রক্রিয়াকরণ, উদ্ভিদ, Canneries
-কোভিচিং, কাঠ কাজ মেশিন
- পিপার এবং পিচবোর্ড রূপান্তর
- ইন্ডাস্ট্রি বার্তা বেল্ট
পণ্য প্রবর্তন:
আমরা শিল্প মেশিনে ব্যবহারের জন্য পলিয়েস্টার এবং Polyurethane গোলাকার বেল্ট একটি সম্পূর্ণ লাইন অফার। এবং পরিবহনের মেশিন থেকে পরিবাহিত পণ্য, কাভার মেশিন থেকে গ্লাস এবং টাইল পর্যন্ত। বৃত্তাকার বেল্ট মসৃণ এবং রুক্ষ পৃষ্ঠতল সঙ্গে উপলব্ধ এবং পলিয়েস্টার, নাইলন বা ফাইবার সঙ্গে শক্তিশালী।
আইটেম নং | ব্যাসার্ধের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ | স্ট্রেচিং রেট | সর্বাধিক প্রসার্য হার | কঠোরতা | ঘূর্ণিত দৈর্ঘ্য | ||
দিয়া (মিমি) | মধ্যে | মিমি | % | কেজি | পাউন্ড | শোর (এ) | ঘূর্ণিত দৈর্ঘ্য |
2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 95 | 400 |
2.5 মিমি | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 95 | 400 |
3 মি.মি. | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5 মিমি | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | সাত | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39,0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69,0 | 90 | 30 |



