-
Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! -
Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. -
Mr. joneyour products are very popular in my markets.
OEM- কাস্টম-তৈরি নাইলন, কেব্লার বেল্ট প্রভাষক কর্ড polyurethane বেল্ট
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Jiuna |
| সাক্ষ্যদান | ROHS |
| মডেল নম্বার | ব্যাস 5 ~ 20mm |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1২00 মিটার |
| প্যাকেজিং বিবরণ | ইনার প্যাকিং প্লাস্টিকের ফিল্ম। রহমান প্যাকিং শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময় | আপনার আমানত পাওয়ার পরে 5 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, আগাম 50% অর্থ প্রদান, চালানের আগে 50% ব্যালেন্স |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 96,000 মিটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পুনর্বহাল কর্ড বেল্ট,শিল্প সময় বেল্ট |
||
|---|---|---|---|
নাইলন বৈশিষ্ট্য, kevlar বেল্ট
1. উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা, বেল্ট stretching নিম্ন স্তরের
2. উচ্চ প্রসার্য শক্তি
3. চমৎকার পরিধান এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের
4. তেল প্রতি প্রতিক্রিয়া। গ্রাস, ময়লা এবং অধিকাংশ রাসায়নিক
5. ঢালাই ওভারল্যাপ মাধ্যমে ঢালাই হতে পারে
6. পুনরুত্পাদন কর্ড: নাইলন, কভার, ইস্পাত
7. হর্নশন 85 কিলোমিটার এ ~ 95 কিলোমিটার এ
আপনার অনুরোধের উপর 8 কোয়ালার
আইটেম φ | অন্ত্রের ব্যাসার্ধ | প্রসারিত হার | সর্বাধিক প্রসার্য হার | কঠোরতা | ঘূর্ণিত দৈর্ঘ্য | ||
দিয়া | মধ্যে | মিমি | স্ট্রেচিং রেট | কেজি | পাউন্ড | কঠোরতা | রোল |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | সাত | 85 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85 | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 85 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39,0 | 85 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69,0 | 85 | 30 |
কেভলার বেল্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন শিল্প:
1. টেবিলয়ার পরিবাহক লাইন সিস্টেম
2. সিরামিক, মেঝে টালি এবং ইট শিল্প
3. টিম্বার শিল্প
4. আসবাবপত্র শিল্প
5. মুদ্রণ শিল্প
6. টেক্সটাইল শিল্প
7. কাগজ কারখানা
8. বোলিং alleys
9. বৈদ্যুতিন উত্পাদন
10. লজিস্টিক কেন্দ্রে রোলের পরিবাহক সিস্টেম
সেবা প্রতিশ্রুতি:
"চলতে চলার মান, বিশ্বের জয় করার জন্য ক্রেডিট"

